en la jaro 1924
Arkivista Noto: Pri la signifo de la kolumnoj kaj signoj, vidu la Klarigojn kaj Rimarkojn.
Paĝo 60
No. 1. 1. Jan. I.
7ʰ 27ᵐ
Nub. 3, St-Cu, Ci-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 0.8 |
| 0–1 | 130 | 36 | 4.7 |
| 1–2 | 330 | 128 | 2.3 |
| 2–3 | 570 | 24 | 1.9 |
| 3–4 | 835 | 250 | 5.1 |
| 4–5 | 1076 | 238 | 8.2 |
| 5–6 | 1317 | 237 | 8.4 |
| 6–7 | 1558 | 228 | 10.6 |
| ∗7–8 | 1796 | 230 | 10.7 |
| ∗8–9 | 2033 | 236 | 9.0 |
| ∗9–10 | 2269 | 261 | 8.2 |
| ∗10–11 | 2505 | 263 | 8.5 |
| ∗11–12 | 2741 | 264 | 11.6 |
| ∗12–13 | 2977 | 279 | 13.7 |
| ∗13–14 | 3213 | 278 | 15.1 |
| ∗14–15 | 3449 | 277 | 15.4 |
| ∗15–16 | 3686 | 272 | 16.6 |
No. 2. 2. Jan. I.
7ʰ 37ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | — | 0.4 |
| 0–1 | 130 | 245 | 5.6 |
| 1–2 | 339 | 244 | 8.9 |
| 2–3 | 562 | 248 | 7.9 |
| 3–4 | 795 | 259 | 7.0 |
| 4–5 | 1042 | 280 | 9.2 |
| 5–6 | 1268 | 282 | 12.2 |
| 6–7 | 1469 | 281 | 14.3 |
| 7–8 | 1673 | 280 | 12.7 |
| 8–9 | 1876 | 281 | 13.8 |
| 9–10 | 2097 | 284 | 18.8 |
| 10–11 | 2292 | 293 | 17.5 |
| 11–12 | 2472 | 294 | 19.6 |
No. 3. 3. Jan. I.
7ʰ 14ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | — | 0.4 |
| 0–1 | 124 | 113 | 2.8 |
| 1–2 | 376 | 29 | 1.4 |
| 2–3 | 626 | 236 | 6.3 |
| 3–4 | 822 | 295 | 11.7 |
| 4–5 | 1018 | 288 | 13.1 |
| 5–6 | 1240 | 270 | 14.0 |
| 6–7 | 1448 | 253 | 11.2 |
| 7–8 | 1626 | 257 | 11.3 |
| 8–9 | 1840 | 270 | 14.4 |
| 9–10 | 2038 | 280 | 13.7 |
| 10–11 | 2223 | 293 | 16.5 |
| 11–12 | 2423 | 291 | 17.5 |
| 12–13 | 2606 | 293 | 15.0 |
| 13–14 | 2760 | 293 | 14.4 |
| 14–15 | 2916 | 293 | 16.9 |
| 15–16 | 3073 | 293 | 13.6 |
| 16–17 | 3263 | 289 | 20.0 |
| 17–18 | 3531 | 284 | 18.5 |
| 18–19 | 3750 | 284 | 10.7 |
| 19–20 | 3938 | 276 | 15.0 |
| 20–21 | 4163 | 275 | 15.2 |
| 21–22 | 4360 | 273 | 12.0 |
| 22–23 | 4529 | 273 | 12.0 |
| 23–24 | 4697 | 272 | 14.0 |
| 24–25 | 4891 | 278 | 20.5 |
| 25–26 | 5085 | 279 | 17.0 |
| 26–27 | 5255 | 279 | 28.0 |
No. 4. 4. Jan. I.
7ʰ 12ᵐ
Nub. 0, Ci-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 248 | 1.1 |
| 0–1 | 147 | 294 | 4.5 |
| 1–2 | 391 | 232 | 9.1 |
| 2–3 | 635 | 250 | 7.5 |
| 3–4 | 880 | 298 | 7.8 |
| 4–5 | 1127 | 282 | 6.2 |
| 5–6 | 1384 | 265 | 7.9 |
| 6–7 | 1534 | 257 | 5.5 |
| 7–8 | 1802 | 263 | 9.3 |
| 8–9 | 1999 | 265 | 9.6 |
| 9–10 | 2192 | 267 | 11.7 |
| 10–11 | 2449 | 270 | 19.5 |
| 11–12 | 2610 | 267 | 13.6 |
| 12–13 | 2789 | 273 | 26.0 |
| 13–14 | 3059 | 269 | 27.7 |
| ∗14–15 | 3291 | 266 | 27.3 |
| ∗15–16 | 3500 | 263 | 25.1 |
| ∗16–17 | 3710 | 260 | 23.4 |
| ∗17–18 | 3920 | 262 | 26.5 |
| ∗18–19 | 4130 | 259 | 27.5 |
No. 5. 5. Jan. I.
8ʰ 06ᵐ
Nub. 1, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 45 | 3.2 |
| 0–1 | 140 | 52 | 9.5 |
| 1–2 | 336 | 70 | 9.5 |
| 2–3 | 529 | 93 | 7.8 |
| 3–4 | 748 | 140 | 3.6 |
| 4–5 | 943 | 225 | 1.6 |
| 5–6 | 1132 | 282 | 2.5 |
| 6–7 | 1337 | 282 | 5.0 |
| 7–8 | 1548 | 240 | 6.7 |
| 8–9 | 1659 | 238 | 15.7 |
| 9–10 | 1909 | 254 | 10.7 |
| 10–11 | 2079 | 254 | 10.7 |
| 11–12 | 2247 | 264 | 13.8 |
| 12–13 | 2415 | 265 | 13.3 |
| 13–14 | 2538 | 267 | 11.5 |
| 14–15 | 2752 | 268 | 21.7 |
No. 6. 6. Jan. I.
7ʰ 38ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | — | 0.2 |
| 0–1 | 124 | 111 | 1.3 |
| 1–2 | 322 | 52 | 6.3 |
| 2–3 | 520 | 254 | 1.9 |
| 3–4 | 718 | 291 | 4.9 |
| 4–5 | 916 | 285 | 7.3 |
| 5–6 | 1114 | 288 | 7.8 |
| 6–7 | 1317 | 282 | 8.5 |
| 7–8 | 1514 | 287 | 10.4 |
| 8–9 | 1712 | 294 | 12.4 |
| 9–10 | 1909 | 295 | 11.6 |
| 10–11 | 2101 | 290 | 13.4 |
| 11–12 | 2287 | 287 | 15.3 |
| 12–13 | 2465 | 295 | 17.1 |
| 13–14 | 2644 | 300 | 16.7 |
| 14–15 | 2837 | 295 | 15.5 |
| 15–16 | 3060 | 295 | 20.5 |
| 16–17 | 3254 | 298 | 17.5 |
| 17–18 | 3410 | 296 | 17.6 |
No. 7. 7. Jan. I.
14ʰ 33ᵐ
Nub. 10, Ci-St, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 203 | 7.2 |
| 0–1 | 218 | 233 | 10.6 |
| 1–2 | 504 | 234 | 14.5 |
| 2–3 | 691 | 234 | 14.5 |
| 3–4 | 878 | 238 | 14.7 |
| 4–5 | 1070 | 245 | 16.2 |
| 5–6 | 1268 | 256 | 15.0 |
| 6–7 | 1466 | 260 | 17.1 |
| 7–8 | 1686 | 266 | 20.2 |
| 8–9 | 1927 | 267 | 22.3 |
| ∗9–10 | 2156 | 266 | 27.2 |
| ∗10–11 | 2375 | 265 | 34.0 |
| ∗11–12 | 2595 | 267 | 39.6 |
| ∗12–13 | 2815 | 264 | 40.8 |
| ∗13–14 | 3035 | 258 | 38.0 |
| ∗14–15 | 3255 | 250 | 44.6 |
| ∗15–16 | 3475 | 254 | 46.0 |
| ∗16–17 | 3695 | 254 | 40.0 |
| ∗16–18 | 3915 | 255 | 37.1 |
No. 8. 8. Jan. I.
6ʰ 48ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 1.5 |
| 0–1 | 176 | 298 | 11.1 |
| 1–2 | 421 | 298 | 7.5 |
| 2–3 | 724 | 298 | 12.9 |
| 3–4 | 843 | 298 | 13.5 |
| 4–5 | 1070 | 294 | 16.4 |
| 5–6 | 1296 | 291 | 16.5 |
| 6–7 | 1534 | 291 | 21.0 |
| 7–8 | 1778 | 286 | 20.5 |
| 8–9 | 2003 | 285 | 27.5 |
| 9–10 | 2180 | 285 | 17.0 |
| 10–11 | 2336 | 284 | 25.2 |
| 11–12 | 2500 | 282 | 25.2 |
| 12–13 | 2615 | 284 | 26.0 |
| 13–14 | 2813 | 286 | 34.4 |
| 14–15 | 3060 | 282 | 35.0 |
Paĝo 61
8. Jan. I. Daŭrigo.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 15–16 | 3198 | 276 | 20.9 |
| 16–17 | 3265 | 270 | 23.0 |
No. 9. 8. Jan. II.
9ʰ 44ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 4.1 |
| 0–1 | 226 | 298 | 7.7 |
| 1–2 | 586 | 292 | 10.0 |
| 2–3 | 943 | 293 | 13.0 |
| 3–4 | 1310 | 291 | 18.2 |
| 4–5 | 1663 | 286 | 19.0 |
| 5–6 | 2012 | 283 | 20.0 |
| 6–7 | 2383 | 277 | 23.6 |
| 7–8 | 2745 | 282 | 27.0 |
| 8–9 | 3044 | 283 | 30.7 |
| 9–10 | 3306 | 281 | 40.0 |
| 10–11 | 3541 | 277 | 35.0 |
| 11–12 | 3755 | 275 | 36.0 |
| 12–13 | 3979 | 277 | 34.4 |
| 13–14 | 4270 | 275 | 46.0 |
| 14–15 | 4589 | 268 | 41.6 |
| 15–16 | 4871 | 262 | 56.0 |
| 16–17 | 5142 | 261 | 51.2 |
| 17–18 | 5403 | 265 | 60.8 |
| 18–19 | 5664 | 266 | 76.0 |
| 19–20 | 5941 | 263 | 60.5 |
| 20–21 | 6205 | 264 | 66.4 |
| 21–22 | 6400 | 263 | 60.8 |
| 22–23 | 6689 | 267 | 70.0 |
No. 10. 8. Jan. III.
13ʰ 37ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 338 | 10.9 |
| 0–1 | 220 | 342 | 12.6 |
| 1–2 | 588 | 305 | 14.4 |
| 2–3 | 941 | 307 | 14.6 |
| 3–4 | 1365 | 289 | 20.9 |
| 4–5 | 1841 | 266 | 23.5 |
| 5–6 | 2268 | 267 | 27.4 |
| 6–7 | 2610 | 274 | 25.7 |
| 7–8 | 2896 | 261 | 32.0 |
| 8–9 | 3202 | 263 | 32.0 |
| 9–10 | 3468 | 261 | 30.3 |
| 10–11 | 3745 | 261 | 34.5 |
| 11–12 | 4028 | 263 | 34.5 |
| 12–13 | 4303 | 260 | 39.6 |
| 13–14 | 4599 | 285 | 38.7 |
| 14–15 | 4893 | 277 | 49.3 |
| 15–16 | 5214 | 271 | 65.7 |
| ∗16–17 | 5534 | 268 | 60.0 |
| ∗17–18 | 5835 | 268 | 72.8 |
| ∗18–19 | 6135 | 270 | 84.0 |
| ∗19–20 | 6435 | 267 | 80.0 |
| ∗20–21 | 6735 | 266 | 78.0 |
No. 11. 9. Jan. I.
10ʰ 00ᵐ
Nub. 9, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 2.0 |
| 0–1 | 150 | 340 | 2.5 |
| 1–2 | 357 | 115 | 2.5 |
| 2–3 | 551 | 157 | 5.0 |
| 3–4 | 746 | 181 | 5.5 |
| 4–5 | 978 | 146 | 6.5 |
| 5–6 | 1198 | 214 | 10.0 |
| 6–7 | 1367 | 207 | 11.1 |
| 7–8 | 1555 | 221 | 8.0 |
| 8–9 | 1737 | 223 | 7.9 |
| 9–10 | 1857 | 245 | 6.0 |
| 10–11 | 2055 | 241 | 12.2 |
| 11–12 | 2318 | 248 | 12.5 |
| 12–13 | 2512 | 245 | 15.0 |
| 13–14 | 2676 | 248 | 18.5 |
| 14–15 | 2866 | 254 | 21.5 |
| 15–16 | 3097 | 257 | 23.5 |
| 16–17 | 3325 | 260 | 27.6 |
| 17–18 | 3546 | 258 | 28.2 |
| 18–19 | 3785 | 258 | 31.0 |
| 19–20 | 4015 | 254 | 31.6 |
| 20–21 | 4217 | 253 | 31.4 |
| 21–22 | 4419 | 257 | 32.8 |
No. 12. 9. Jan. II.
13ʰ 57ᵐ
Nub. 8, A-Cu, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 1.3 |
| 0–1 | 193 | 234 | 3.5 |
| 1–2 | 466 | 226 | 3.5 |
| 2–3 | 660 | 231 | 8.2 |
| 3–4 | 838 | 237 | 8.5 |
| 4–5 | 1043 | 236 | 8.2 |
| 5–6 | 1239 | 238 | 6.6 |
| 6–7 | 1486 | 245 | 8.3 |
| 7–8 | 1674 | 249 | 10.0 |
| 8–9 | 1868 | 253 | 9.6 |
| 9–10 | 2100 | 257 | 16.6 |
| 10–11 | 2281 | 258 | 19.0 |
| 11–12 | 2477 | 255 | 24.8 |
| 12–13 | 2692 | 252 | 27.2 |
| 13–14 | 2903 | 248 | 26.3 |
| 14–15 | 3110 | 252 | 28.0 |
| 15–16 | 3295 | 250 | 28.0 |
| 16–17 | 3462 | 258 | 23.0 |
| 17–18 | 3659 | 248 | 30.2 |
| 18–19 | 3881 | 256 | 28.9 |
No. 13. 10. Jan. I.
6ʰ 59ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 6.2 |
| 0–1 | 164 | 290 | 16.5 |
| 1–2 | 408 | 291 | 17.4 |
| 2–3 | 616 | 295 | 19.3 |
| 3–4 | 856 | 299 | 22.5 |
| 4–5 | 1119 | 291 | 27.8 |
| 5–6 | 1404 | 291 | 27.8 |
| 6–7 | 1657 | 286 | 34.5 |
| 7–8 | 1970 | 286 | 34.5 |
| 8–9 | 2315 | 273 | 34.6 |
| ∗9–10 | 2506 | 277 | 25.0 |
| ∗10–11 | 2725 | 242 | 10.4 |
| ∗11–12 | 2945 | 258 | 14.4 |
| ∗12–13 | 3165 | 256 | 7.2 |
| ∗13–14 | 3385 | 265 | 14.0 |
| ∗14–15 | 3605 | 276 | 27.6 |
| ∗15–16 | 3825 | 275 | 36.0 |
| ∗16–17 | 4045 | 278 | 47.0 |
| ∗17–18 | 4265 | 279 | 44.8 |
| ∗18–19 | 4485 | 274 | 56.4 |
No. 14. 10. Jan. II.
9ʰ 59ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 8.6 |
| 0–1 | 203 | 306 | 13.8 |
| 1–2 | 537 | 316 | 19.8 |
| 2–3 | 867 | 305 | 19.5 |
| 3–4 | 1184 | 296 | 20.5 |
| 4–5 | 1504 | 278 | 18.1 |
| 5–6 | 1859 | 259 | 18.5 |
| 6–7 | 2236 | 257 | 17.5 |
| 7–8 | 2586 | 259 | 17.5 |
| 8–9 | 2914 | 274 | 17.0 |
| 9–10 | 3189 | 285 | 30.5 |
| 10–11 | 3415 | 283 | 36.0 |
| 11–12 | 3650 | 282 | 35.8 |
| 12–13 | 3876 | 280 | 31.9 |
| 13–14 | 4077 | 279 | 35.5 |
| 14–15 | 4302 | 274 | 39.0 |
| 15–16 | 4524 | 269 | 42.0 |
| 16–17 | 4716 | 274 | 42.0 |
| 17–18 | 4930 | 275 | 52.0 |
| 18–19 | 5158 | 272 | 52.0 |
| 19–20 | 5373 | 273 | 63.0 |
No. 15. 10. Jan. III.
13ʰ 47ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 6.9 |
| 0–1 | 201 | 320 | 13.9 |
| 1–2 | 522 | 284 | 11.9 |
| 2–3 | 848 | 336 | 7.6 |
| 3–4 | 1176 | 285 | 13.0 |
| 4–5 | 1495 | 256 | 10.0 |
| 5–6 | 1831 | 239 | 12.0 |
| 6–7 | 2200 | 243 | 16.0 |
| 7–8 | 2549 | 256 | 18.3 |
| 8–9 | 2932 | 267 | 28.0 |
| 9–10 | 3342 | 277 | 34.0 |
| 10–11 | 3631 | 277 | 37.0 |
| 11–12 | 3997 | 279 | 40.5 |
| 12–13 | 4267 | 278 | 38.0 |
| 13–14 | 4487 | 273 | 37.2 |
| 14–15 | 4707 | 275 | 39.5 |
| 15–16 | 4927 | 271 | 40.2 |
| 16–17 | 5148 | 270 | 41.5 |
| 17–18 | 5389 | 271 | 54.6 |
Paĝo 62
10. Jan. III. Daŭrigo.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 18–19 | 5649 | 267 | 59.3 |
| 19–20 | 5868 | 263 | 46.5 |
| ∗20–21 | 6081 | 266 | 51.6 |
| ∗21–22 | 6330 | 264 | 48.8 |
| ∗22–23 | 6580 | 261 | 42.8 |
| ∗23–24 | 6830 | 264 | 64.0 |
No. 16. 11. Jan. I.
9ʰ 55ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 6.2 |
| 0–1 | 203 | 290 | 10.0 |
| 1–2 | 508 | 282 | 14.5 |
| 2–3 | 754 | 289 | 16.7 |
| 3–4 | 997 | 293 | 17.0 |
| 4–5 | 1269 | 280 | 16.0 |
| 5–6 | 1557 | 275 | 19.0 |
| 6–7 | 1875 | 277 | 19.5 |
| 7–8 | 2266 | 283 | 23.0 |
| 8–9 | 2688 | 293 | 19.5 |
| 9–10 | 3056 | 298 | 24.8 |
| 10–11 | 3386 | 300 | 26.5 |
| 11–12 | 3725 | 297 | 26.5 |
| 12–13 | 4067 | 295 | 28.0 |
| 13–14 | 4407 | 300 | 31.0 |
| 14–15 | 4729 | 293 | 29.0 |
| 15–16 | 5011 | 286 | 30.0 |
| 16–17 | 5287 | 285 | 36.0 |
| 17–18 | 5671 | 288 | 45.0 |
No. 17. 11. Jan. II.
13ʰ 50ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 5.4 |
| 0–1 | 224 | 283 | 7.1 |
| 1–2 | 573 | 281 | 9.2 |
| 2–3 | 880 | 279 | 14.2 |
| 3–4 | 1211 | 283 | 11.6 |
| 4–5 | 1554 | 280 | 12.6 |
| 5–6 | 1901 | 278 | 15.6 |
| 6–7 | 2355 | 293 | 20.7 |
| 7–8 | 2818 | 299 | 18.8 |
| 8–9 | 3170 | 301 | 21.6 |
| 9–10 | 3451 | 295 | 24.1 |
| 10–11 | 3737 | 293 | 27.4 |
| 11–12 | 3979 | 290 | 22.3 |
No. 18. 12. Jan. I.
7ʰ 28ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 225 | 0.7 |
| 0–1 | 154 | 335 | 3.3 |
| 1–2 | 379 | 126 | 1.3 |
| 2–3 | 595 | 165 | 3.0 |
| 3–4 | 812 | 106 | 4.0 |
| 4–5 | 1020 | 137 | 3.3 |
| 5–6 | 1222 | 155 | 2.5 |
| 6–7 | 1480 | 331 | 2.6 |
| 7–8 | 1721 | 247 | 4.2 |
| 8–9 | 1977 | 234 | 6.3 |
| ∗9–10 | 2177 | 236 | 6.5 |
| ∗10–11 | 2395 | 257 | 9.4 |
| ∗11–12 | 2615 | 274 | 9.4 |
| ∗12–13 | 2835 | 293 | 10.5 |
| ∗13–14 | 3055 | 278 | 12.6 |
| ∗14–15 | 3275 | 291 | 13.4 |
| ∗15–16 | 3495 | 295 | 14.6 |
| ∗16–17 | 3715 | 190 | 15.8 |
| ∗17–18 | 3935 | 285 | 18.7 |
| ∗18–19 | 4155 | 291 | 19.5 |
| ∗19–20 | 4375 | 292 | 20.6 |
| ∗20–21 | 4595 | 289 | 25.9 |
| ∗21–22 | 4815 | 289 | 24.5 |
| ∗22–23 | 5035 | 289 | 27.6 |
| ∗23–24 | 5255 | 289 | 29.8 |
| ∗24–25 | 5475 | 283 | 38.5 |
No. 19. 12. Jan. II.
10ʰ 13ᵐ
Nub. 0, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 1.1 |
| 0–1 | 166 | 300 | 1.2 |
| 1–2 | 376 | — | 0.2 |
| 2–3 | 542 | 245 | 0.7 |
| 3–4 | 725 | 268 | 5.0 |
| 4–5 | 851 | 247 | 4.6 |
| 5–6 | 1005 | 229 | 4.2 |
| 6–7 | 1159 | 255 | 3.8 |
| 7–8 | 1309 | 248 | 4.0 |
| 8–9 | 1465 | 238 | 4.5 |
| 9–10 | 1632 | 220 | 6.0 |
| 10–11 | 1805 | 225 | 8.6 |
| 11–12 | 1996 | 252 | 8.9 |
| 12–13 | 2194 | 261 | 9.8 |
| 13–14 | 2364 | 262 | 8.9 |
| 14–15 | 2533 | 269 | 10.2 |
| 15–16 | 2703 | 277 | 10.5 |
| 16–17 | 2865 | 284 | 11.5 |
| 17–18 | 3038 | 287 | 13.5 |
| 18–19 | 3171 | 290 | 13.5 |
| 19–20 | 3303 | 289 | 16.8 |
| 20–21 | 3422 | 297 | 15.0 |
| ∗21–22 | 3535 | 284 | 19.2 |
| ∗22–23 | 3702 | 296 | 21.6 |
| ∗23–24 | 3869 | 289 | 22.4 |
| ∗24–25 | 4036 | 286 | 22.4 |
| ∗25–26 | 4203 | 282 | 24.0 |
| ∗26–27 | 4370 | 289 | 24.8 |
| ∗27–28 | 4537 | 291 | 25.6 |
| ∗28–29 | 4704 | 290 | 28.0 |
| ∗29–30 | 4871 | 289 | 28.4 |
| ∗30–31 | 5038 | 287 | 27.2 |
| ∗31–32 | 5205 | 286 | 26.4 |
| ∗32–33 | 5372 | 284 | 32.0 |
| ∗33–34 | 5544 | 285 | 32.0 |
| ∗34–35 | 5716 | 284 | 32.0 |
| ∗35–36 | 5883 | 287 | 36.4 |
| ∗36–37 | 6050 | 293 | 32.8 |
No. 20. 12. Jan. III.
13ʰ 54ᵐ
Nub. 2, Cu, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 203 | 0.9 |
| 0–1 | 234 | 239 | 1.3 |
| 1–2 | 531 | 210 | 4.1 |
| 2–3 | 811 | 215 | 3.7 |
| 3–4 | 1207 | 214 | 8.7 |
| 4–5 | 1515 | 254 | 11.1 |
| 5–6 | 1839 | 277 | 7.2 |
| 6–7 | 2182 | 282 | 10.3 |
| 7–8 | 2499 | 290 | 14.6 |
| 8–9 | 2775 | 292 | 15.3 |
| 9–10 | 3042 | 303 | 17.1 |
| 10–11 | 3308 | 271 | 17.9 |
| 11–12 | 3538 | 291 | 23.7 |
| 12–13 | 3943 | 290 | 21.3 |
| 13–14 | 4212 | 293 | 26.1 |
| 14–15 | 4468 | 293 | 23.7 |
| 15–16 | 4715 | 292 | 27.0 |
| 16–17 | 5019 | 284 | 21.0 |
| 17–18 | 5331 | 292 | 36.0 |
| 18–19 | 5626 | 286 | 32.0 |
| 19–20 | 5872 | 286 | 30.5 |
| 20–21 | 6129 | 288 | 37.0 |
| 21–22 | 6424 | 283 | 37.9 |
No. 21. 13. Jan. I.
7ʰ 42ᵐ
Nub. 8, Ci-St, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 248 | 0.7 |
| 0–1 | 128 | 340 | 2.2 |
| 1–2 | 334 | 332 | 5.1 |
| 2–3 | 540 | 290 | 4.3 |
| 3–4 | 761 | 310 | 5.4 |
| 4–5 | 958 | 287 | 7.0 |
| 5–6 | 1145 | 295 | 10.0 |
| 6–7 | 1358 | 290 | 9.2 |
| 7–8 | 1585 | 280 | 5.5 |
| 8–9 | 1768 | 277 | 6.6 |
| 9–10 | 2021 | 282 | 14.2 |
| 10–11 | 2232 | 267 | 10.5 |
| 11–12 | 2349 | 270 | 13.5 |
| 12–13 | 2503 | 270 | 11.5 |
| 13–14 | 2717 | 278 | 14.8 |
| 14–15 | 2985 | 273 | 15.0 |
| 15–16 | 3154 | 266 | 9.0 |
| 16–17 | 3345 | 273 | 17.6 |
| 17–18 | 3585 | 268 | 13.0 |
| 18–19 | 3776 | 273 | 16.0 |
| 19–20 | 3998 | 272 | 20.1 |
| 20–21 | 4172 | 270 | 14.2 |
No. 22. 14. Jan. I.
7ʰ 10ᵐ
Nub. 10, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 338 | 1.4 |
| 0–1 | 132 | 35 | 9.6 |
| 1–2 | 324 | 58 | 6.5 |
| 2–3 | 513 | 71 | 9.4 |
Paĝo 63
14. Jan. I. Daŭrigo.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 3–4 | 677 | 110 | 4.5 |
| 4–5 | 897 | 96 | 12.0 |
No. 23. 14. Jan. II.
13ʰ 56ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 68 | 3.2 |
| 0–1 | 174 | 85 | 5.0 |
| 1–2 | 433 | 79 | 4.0 |
| 2–3 | 710 | 76 | 0.8 |
| 3–4 | 1013 | 273 | 2.0 |
| 4–5 | 1303 | 296 | 8.0 |
| 5–6 | 1624 | 296 | 9.6 |
| 6–7 | 1971 | 296 | 9.4 |
| 7–8 | 2288 | 293 | 13.2 |
| 8–9 | 2626 | 298 | 18.7 |
| 9–10 | 2981 | 303 | 16.3 |
| 10–11 | 3194 | 292 | 16.9 |
| 11–12 | 3506 | 292 | 17.2 |
| 12–13 | 3797 | 280 | 16.5 |
| 13–14 | 4103 | 285 | 22.9 |
| 14–15 | 4461 | 283 | 39.3 |
| 15–16 | 4758 | 285 | 31.1 |
| 16–17 | 5006 | 289 | 26.7 |
| 17–18 | 5258 | 293 | 37.7 |
| 18–19 | 5525 | 295 | 41.3 |
| 19–20 | 5836 | 292 | 49.2 |
| 20–21 | 6086 | 290 | 41.1 |
| 21–22 | 6262 | 291 | 44.5 |
| 22–23 | 6508 | 295 | 54.1 |
| 23–24 | 6812 | 282 | 56.3 |
No. 24. 15. Jan. I.
14ʰ 00ᵐ
Nub. 10, St-Cu, A-St, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 338 | 3.7 |
| 0–1 | 165 | 343 | 4.3 |
| 1–2 | 445 | 329 | 6.0 |
| 2–3 | 714 | 314 | 9.6 |
| 3–4 | 976 | 308 | 9.7 |
| 4–5 | 1281 | 315 | 13.0 |
| 5–6 | 1540 | 308 | 12.8 |
| 6–7 | 1737 | 299 | 12.7 |
| 7–8 | 1949 | 287 | 11.7 |
| 8–9 | 2201 | 268 | 10.2 |
No. 25. 16. Jan. I.
7ʰ 11ᵐ
Nub. 2, Ci, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | — | 0.0 |
| 0–1 | 158 | 85 | 3.0 |
| 1–2 | 387 | 85 | 2.5 |
| 2–3 | 616 | 47 | 2.9 |
| 3–4 | 849 | 47 | 1.5 |
| 4–5 | 1071 | 257 | 2.0 |
| 5–6 | 1271 | 252 | 3.5 |
| 6–7 | 1503 | 358 | 4.6 |
| 7–8 | 1735 | 133 | 3.6 |
| 8–9 | 1947 | 214 | 3.9 |
| 9–10 | 2158 | 290 | 3.4 |
| 10–11 | 2371 | 318 | 4.9 |
| 11–12 | 2584 | 322 | 13.2 |
| 12–13 | 2829 | 305 | 13.0 |
| 13–14 | 3142 | 305 | 13.8 |
| 14–15 | 3376 | 290 | 13.5 |
| 15–16 | 3596 | 290 | 19.0 |
| 16–17 | 3842 | 290 | 18.0 |
| 17–18 | 4068 | 290 | 20.0 |
| 18–19 | 4312 | 290 | 19.0 |
| 19–20 | 4587 | 288 | 26.2 |
| 20–21 | 4835 | 290 | 24.6 |
| 21–22 | 5053 | 290 | 28.5 |
| 22–23 | 5391 | 290 | 25.6 |
| 23–24 | 5517 | 293 | 31.0 |
| 24–25 | 5547 | 290 | 46.5 |
| 25–26 | 5757 | 289 | 46.0 |
| 26–27 | 5988 | 287 | 54.0 |
| 27–28 | 6183 | 290 | 40.2 |
| 28–29 | 6289 | 288 | 42.4 |
| 29–30 | 6420 | 285 | 50.0 |
| 30–31 | 6592 | 284 | 47.4 |
| 31–32 | 6780 | 286 | 46.8 |
| 32–33 | 7011 | 286 | 62.0 |
| 33–34 | 7263 | 280 | 45.2 |
| 34–35 | 7491 | 287 | 58.0 |
No. 26. 16. Jan. II.
10ʰ 13ᵐ
Nub. 10, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 45 | 1.2 |
