en la jaro 1923
Arkivista Noto: Pri la signifo de la kolumnoj kaj signoj, vidu la Klarigojn kaj Rimarkojn.
Paĝo 2
No. 1. 6. Jan. I.
10ʰ 09ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 1.6 |
| 0–1 | 93 | 288 | 3.2 |
| 1–2 | 231 | 292 | 3.3 |
| 2–3 | 371 | 206 | 2.7 |
| 3–4 | 507 | 201 | 4.5 |
| 4–5 | 642 | 206 | 4.3 |
| 5–6 | 775 | 214 | 5.1 |
| 6–7 | 905 | 212 | 6.8 |
| 7–8 | 1025 | 209 | 6.5 |
| 8–9 | 1153 | 213 | 7.9 |
| 9–11 | 1473 | 207 | 8.0 |
| 11–12 | 1723 | 113 | 3.4 |
| 12–13 | 1793 | 206 | 6.2 |
| 13–14 | 1938 | 212 | 2.6 |
| 14–15 | 2086 | 209 | 8.8 |
| 15–16 | 2203 | 330 | 0.7 |
| 16–17 | 2277 | 219 | 5.3 |
No. 2. 6. Jan. II.
14ʰ 23ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 225 | 3.0 |
| 0–1 | 81 | 245 | 3.5 |
| 1–2 | 179 | 241 | 2.6 |
| 2–3 | 227 | 235 | 2.8 |
| 3–4 | 363 | 214 | 3.0 |
| 4–5 | 437 | 198 | 3.2 |
No. 3. 8. Jan. I.
10ʰ 28ᵐ
Nub. 10, St-Cu, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 1.3 |
| 0–1 | 76 | 292 | 0.4 |
| 1–2 | 179 | 79 | 2.7 |
| 2–3 | 286 | 94 | 4.5 |
| 3–4 | 392 | 107 | 5.4 |
| 4–5 | 502 | 128 | 4.9 |
| 5–6 | 609 | 157 | 4.3 |
| 6–7 | 710 | 172 | 4.8 |
| 7–8 | 814 | 186 | 4.4 |
| 8–9 | 920 | 186 | 4.2 |
| 9–10 | 1017 | 191 | 3.3 |
| 10–11 | 1109 | 191 | 4.1 |
| 11–12 | 1194 | 207 | 4.5 |
| 12–13 | 1272 | 221 | 7.2 |
| 13–14 | 1361 | 241 | 7.2 |
| 14–16 | 1495 | 237 | 7.6 |
| 16–17 | 1603 | 244 | 6.3 |
| 17–18 | 1670 | 235 | 6.9 |
| 18–19 | 1697 | 283 | 4.3 |
No. 4. 8. Jan. II.
14ʰ 12ᵐ
Nub. 4, Ci-St, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 1.6 |
| 0–1 | 93 | 242 | 0.5 |
| 1–2 | 218 | 105 | 0.2 |
| 2–3 | 343 | 110 | 1.1 |
| 3–4 | 463 | 162 | 1.5 |
| 4–5 | 561 | 167 | 2.2 |
| 5–6 | 660 | 179 | 2.7 |
| 6–7 | 763 | 223 | 4.5 |
No. 5. 9. Jan. I.
10ʰ 20ᵐ
Nub. 0, Cu, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 0.6 |
| 0–1 | 125 | 75 | 2.7 |
| 1–2 | 264 | 73 | 3.1 |
| 2–3 | 390 | 72 | 2.6 |
| 3–4 | 538 | 53 | 2.2 |
| 4–5 | 775 | 344 | 2.0 |
| 5–6 | 754 | 281 | 6.5 |
| 6–7 | 855 | 319 | 10.0 |
| 7–8 | 1210 | 305 | 12.7 |
| 8–9 | 1387 | 295 | 12.3 |
| 9–10 | 1534 | 287 | 16.6 |
| 10–11 | 1706 | 277 | 11.8 |
| 11–12 | 1896 | 259 | 9.8 |
| 12–13 | 2068 | 239 | 10.5 |
| 13–14 | 2209 | 238 | 10.2 |
| 14–15 | 2363 | 253 | 12.5 |
| 15–16 | 2559 | 253 | 15.2 |
| 16–17 | 2702 | 236 | 12.9 |
| 17–18 | 2850 | 247 | 22.8 |
| 18–19 | 3021 | 241 | 19.1 |
| 19–20 | 3213 | 247 | 25.0 |
No. 6. 9. Jan. II.
14ʰ 22ᵐ
Nub. 10, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 135 | 3.0 |
| 0–1 | 106 | 108 | 4.6 |
| 1–2 | 282 | 130 | 5.1 |
| 2–3 | 447 | 144 | 4.5 |
| 3–4 | 595 | 149 | 3.8 |
| 4–5 | 752 | 158 | 3.0 |
| 5–6 | 904 | 178 | 3.2 |
| 6–7 | 1050 | 187 | 2.4 |
| 7–8 | 1210 | 229 | 1.9 |
No. 7. 10. Jan. I.
10ʰ 35ᵐ
Nub. 0, Cu, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 3.0 |
| 0–1 | 154 | 291 | 12.0 |
| 1–2 | 390 | 297 | 15.4 |
| 2–3 | 577 | 296 | 15.9 |
| 3–4 | 736 | 299 | 14.9 |
| 4–5 | 903 | 305 | 13.2 |
No. 8. 11. Jan. I.
10ʰ 25ᵐ
Nub. 10, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 1.1 |
| 0–1 | 99 | 290 | 2.7 |
| 1–2 | 249 | 273 | 1.3 |
| 2–3 | 398 | 185 | 2.2 |
| 3–5 | 615 | 177 | 4.6 |
| 5–6 | 860 | 195 | 5.6 |
No. 9. 12. Jan. I.
14ʰ 37ᵐ
Nub. 2, A-Cu, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 0.8 |
| 0–2 | 244 | 203 | 15.4 |
| 2–3 | 605 | 210 | 22.0 |
| 3–4 | 792 | 217 | 11.9 |
| 4–5 | 980 | 213 | 28.5 |
| 5–6 | 1132 | 237 | 9.1 |
No. 10. 13. Jan. I.
11ʰ 05ᵐ
Nub. 10, Ci-St, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 113 | 3.3 |
| 0–1 | 130 | 243 | 1.7 |
| 1–2 | 358 | 108 | 0.8 |
| 2–3 | 553 | 332 | 1.3 |
| 3–4 | 704 | 321 | 2.8 |
| 4–5 | 907 | 326 | 2.6 |
| 5–6 | 1161 | 291 | 8.7 |
| 6–7 | 1404 | 283 | 9.3 |
| 7–8 | 1606 | 274 | 8.3 |
| 8–9 | 1779 | 267 | 7.3 |
| 9–10 | 1941 | 254 | 7.8 |
No. 11. 13. Jan. II.
14ʰ 15ᵐ
Nub. 10, A-St, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 0.8 |
| 0–1 | 105 | 255 | 1.8 |
| 1–2 | 269 | 264 | 1.7 |
| 2–3 | 436 | 275 | 1.8 |
| 3–4 | 596 | 278 | 2.6 |
| 4–5 | 766 | 293 | 4.8 |
| 5–6 | 941 | 298 | 6.7 |
| 6–7 | 1111 | 296 | 9.0 |
| 7–8 | 1275 | 292 | 8.8 |
| 8–9 | 1436 | 281 | 7.7 |
| 9–10 | 1607 | 274 | 7.5 |
| 10–11 | 1772 | 261 | 7.1 |
| 11–12 | 1921 | 253 | 6.5 |
| 12–14 | 2168 | 259 | 8.7 |
| 14–15 | 2454 | 252 | 10.5 |
| 15–16 | 2650 | 261 | 13.2 |
Paĝo 3
No. 12. 16. Jan. I.
14ʰ 20ᵐ
Nub. 3, A-Cu, Ci-St, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 13.5 |
| 0–1 | 132 | 324 | 15.3 |
| 1–2 | 337 | 327 | 17.1 |
| 2–3 | 579 | 316 | 14.8 |
| 3–4 | 892 | 314 | 17.9 |
| 4–5 | 1131 | 296 | 19.3 |
| 5–6 | 1276 | 280 | 15.3 |
No. 13. 17. Jan. I.
10ʰ 25ᵐ
Nub. 3, St-Cu, A-Cu, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 2.5 |
| 0–1 | 83 | 296 | 3.7 |
| 1–2 | 193 | 300 | 2.7 |
| 2–3 | 297 | 316 | 2.8 |
| 3–4 | 409 | 319 | 4.3 |
| 4–5 | 543 | 321 | 5.6 |
| 5–6 | 683 | 318 | 6.2 |
| 6–7 | 823 | 316 | 7.3 |
| 7–8 | 979 | 317 | 8.6 |
| 8–9 | 1149 | 319 | 10.4 |
| 9–10 | 1328 | 316 | 11.4 |
| 10–11 | 1519 | 307 | 14.2 |
| 11–12 | 1699 | 297 | 13.3 |
| 12–13 | 1833 | 272 | 9.4 |
| 13–14 | 2004 | 271 | 11.4 |
| 14–15 | 2232 | 212 | 10.3 |
No. 14. 17. Jan. II.
14ʰ 11ᵐ
Nub. 1, Cu, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 9.3 |
| 0–1 | 121 | 300 | 9.8 |
| 1–2 | 323 | 302 | 11.0 |
| 2–3 | 547 | 302 | 12.0 |
| 3–4 | 821 | 298 | 10.8 |
| 4–5 | 1129 | 300 | 11.8 |
| 5–6 | 1387 | 295 | 13.3 |
| 6–7 | 1594 | 291 | 15.7 |
| 7–8 | 1805 | 285 | 14.3 |
| 8–9 | 2014 | 286 | 16.0 |
| 9–10 | 2165 | 288 | 13.2 |
No. 15. 18. Jan. I.
10ʰ 40ᵐ
Nub. 0, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 203 | 0.6 |
| 0–2 | 277 | 300 | 2.9 |
| 2–3 | 643 | 295 | 6.8 |
| 3–4 | 853 | 271 | 5.4 |
| 4–5 | 1050 | 263 | 5.5 |
| 5–6 | 1264 | 233 | 8.5 |
| 6–7 | 1473 | 227 | 11.0 |
| 7–8 | 1675 | 214 | 9.8 |
| 8–9 | 1873 | 221 | 9.7 |
| 9–10 | 2085 | 226 | 11.2 |
| 10–11 | 2311 | 227 | 10.0 |
| 11–12 | 2560 | 244 | 9.2 |
| 12–13 | 2810 | 256 | 7.1 |
| 13–14 | 3041 | 251 | 9.7 |
| 14–15 | 3222 | 244 | 8.8 |
| 15–16 | 3432 | 248 | 16.2 |
| 16–17 | 3674 | 248 | 12.8 |
| 17–18 | 3860 | 251 | 15.2 |
| 18–19 | 3995 | 249 | 10.9 |
| 19–20 | 4204 | 245 | 23.3 |
| 20–21 | 4436 | 247 | 15.9 |
| 21–22 | 4606 | 246 | 19.0 |
| 22–23 | 4909 | 253 | 26.4 |
No. 16. 18. Jan. II.
14ʰ 20ᵐ
Nub. 2, St-Cu, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0–1 | 149 | 201 | 2.4 |
| 1–2 | 366 | 210 | 3.8 |
| 2–3 | 592 | 223 | 3.8 |
| 3–6 | 1072 | 233 | 10.7 |
| 6–7 | 1503 | 235 | 12.6 |
| 7–8 | 1703 | 244 | 10.7 |
| 8–9 | 1973 | 242 | 14.3 |
No. 17. 19. Jan. I.
10ʰ 30ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 1.9 |
| 0–1 | 121 | 272 | 3.7 |
| 1–2 | 310 | 284 | 9.1 |
| 2–3 | 479 | 286 | 12.2 |
| 3–4 | 624 | 286 | 10.8 |
| 4–5 | 763 | 283 | 10.1 |
| 5–6 | 901 | 279 | 9.1 |
| 6–7 | 1041 | 284 | 11.0 |
| 7–8 | 1180 | 286 | 9.9 |
| 8–9 | 1313 | 290 | 10.0 |
| 9–10 | 1434 | 294 | 7.8 |
| 10–11 | 1536 | 291 | 9.1 |
| 11–12 | 1660 | 290 | 10.8 |
| 12–13 | 1779 | 285 | 5.5 |
| 13–14 | 1874 | 291 | 6.1 |
No. 18. 19. Jan. II.
14ʰ 22ᵐ
Nub. 0, St-Cu, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 2.6 |
| 0–1 | 95 | 280 | 5.0 |
| 1–2 | 246 | 288 | 4.3 |
| 2–3 | 414 | 290 | 5.3 |
| 3–4 | 563 | 274 | 5.7 |
| 4–5 | 690 | 273 | 6.3 |
| 5–6 | 797 | 287 | 6.3 |
| 6–7 | 908 | 289 | 7.2 |
| 7–8 | 1028 | 297 | 7.3 |
| 8–9 | 1141 | 299 | 8.5 |
| 9–10 | 1275 | 300 | 9.2 |
No. 19. 20. Jan. I.
10ʰ 30ᵐ
Nub. 5, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 45 | 3.4 |
| 0–1 | 149 | 46 | 3.8 |
| 1–2 | 338 | 82 | 5.0 |
| 2–3 | 476 | 90 | 6.1 |
| 3–4 | 665 | 87 | 7.5 |
| 4–5 | 879 | 106 | 6.2 |
| 5–6 | 1076 | 134 | 4.5 |
| 6–7 | 1261 | 206 | 3.8 |
| 7–8 | 1435 | 234 | 8.4 |
| 8–9 | 1608 | 230 | 12.8 |
| 9–10 | 1776 | 227 | 14.2 |
| 10–11 | 1974 | 223 | 16.5 |
| 11–12 | 2185 | 226 | 13.2 |
| 12–13 | 2383 | 229 | 9.9 |
No. 20. 20. Jan. II.
14ʰ 08ᵐ
Nub. 10, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 68 | 3.0 |
| 0–2 | 175 | 80 | 3.7 |
| 2–3 | 391 | 82 | 4.3 |
| 3–4 | 551 | 85 | 5.2 |
| 4–5 | 705 | 98 | 3.2 |
| 5–6 | 851 | 117 | 4.2 |
| 6–7 | 1017 | 142 | 4.0 |
| 7–8 | 1167 | 205 | 4.3 |
| 8–9 | 1316 | 231 | 7.8 |
| 9–10 | 1463 | 231 | 11.5 |
No. 21. 22. Jan. I.
14ʰ 30ᵐ
Nub. 10, St-Cu, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 45 | 11.7 |
| 0–1 | 110 | 70 | 11.3 |
| 1–2 | 264 | 67 | 15.3 |
| 2–3 | 401 | 70 | 18.2 |
| 3–4 | 525 | 81 | 14.2 |
| 4–5 | 642 | 108 | 12.5 |
| 5–6 | 755 | 145 | 9.2 |
Paĝo 4
No. 22. 24. Jan. I.
10ʰ 32ᵐ
Nub. 10, St-Cu, A-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 45 | 3.2 |
| 0–1 | 128 | 42 | 6.3 |
| 1–2 | 293 | 48 | 7.3 |
| 2–3 | 429 | 48 | 9.9 |
| 3–4 | 527 | 51 | 4.8 |
| 4–5 | 709 | 42 | 13.9 |
| 5–6 | 980 | 31 | 6.3 |
No. 23. 26. Jan. I.
14ʰ 27ᵐ
Nub. 10, Ci-St, A-St, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 0.6 |
| 0–1 | 124 | 153 | 1.3 |
| 1–2 | 292 | 126 | 0.7 |
| 2–3 | 439 | 120 | 1.3 |
| 3–4 | 627 | 85 | 1.3 |
| 4–5 | 831 | 22 | 2.1 |
No. 24. 27. Jan. I.
10ʰ 32ᵐ
Nub. 0, Ci-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 338 | 0.6 |
| 0–6 | 617 | 21 | 3.6 |
| 6–7 | 1288 | 320 | 6.2 |
| 7–8 | 1453 | 317 | 9.8 |
| 8–9 | 1634 | 308 | 11.8 |
| 9–10 | 1828 | 296 | 14.3 |
| 10–11 | 2013 | 298 | 16.8 |
| 11–12 | 2213 | 301 | 19.2 |
| 12–13 | 2404 | 287 | 15.3 |
| 13–16 | 2718 | 278 | 19.2 |
| 16–17 | 3000 | 271 | 20.0 |
| 17–18 | 3156 | 277 | 30.7 |
| 18–19 | 3327 | 266 | 19.0 |
| 19–20 | 3544 | 274 | 32.8 |
| 20–21 | 3707 | 268 | 11.0 |
| 21–22 | 3876 | 279 | 37.2 |
No. 25. 27. Jan. II.
14ʰ 23ᵐ
Nub. 7, St-Cu, A-Cu, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 68 | 3.7 |
| 0–1 | 108 | 66 | 3.9 |
| 1–2 | 289 | 62 | 5.0 |
| 2–3 | 456 | 58 | 4.8 |
| 3–4 | 648 | 45 | 4.2 |
| 4–5 | 875 | 45 | 4.5 |
| 5–6 | 1133 | 12 | 5.3 |
| 6–8 | 1406 | 307 | 7.7 |
| 8–9 | 1693 | 314 | 12.3 |
| 9–10 | 1909 | 292 | 12.9 |
| 10–11 | 2071 | 282 | 13.8 |
| 11–12 | 2233 | 278 | 13.9 |
| 12–13 | 2420 | 283 | 15.0 |
| 13–14 | 2647 | 292 | 16.4 |
| 14–15 | 2839 | 298 | 17.9 |
| 15–16 | 3015 | 292 | 19.3 |
| 16–17 | 3176 | 285 | 22.4 |
No. 26. 29. Jan. I.
10ʰ 18ᵐ
Nub. 0, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 2.6 |
| 0–1 | 130 | 323 | 1.2 |
| 1–2 | 383 | 8 | 1.7 |
| 2–4 | 708 | 91 | 3.7 |
| 4–5 | 977 | 75 | 1.8 |
| 5–6 | 1172 | 15 | 1.2 |
| 6–7 | 1415 | 341 | 2.7 |
| 7–8 | 1745 | 313 | 2.2 |
| 8–9 | 1681 | 237 | 4.3 |
| 9–10 | 1640 | 259 | 1.1 |
| 10–11 | 1945 | 259 | 1.2 |
| 11–12 | 2195 | 311 | 4.9 |
| 12–13 | 2484 | 305 | 10.1 |
| 13–14 | 2705 | 296 | 14.2 |
| 14–15 | 2874 | 288 | 12.8 |
| 15–16 | 3051 | 278 | 12.2 |
| 16–17 | 3282 | 277 | 15.0 |
| 17–18 | 3451 | 268 | 12.8 |
No. 27. 29. Jan. II.
14ʰ 00ᵐ
Nub. 0, Ci-St, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 315 | 1.5 |
| 0–1 | 165 | 297 | 4.5 |
| 1–2 | 403 | 301 | 3.2 |
| 2–3 | 591 | 299 | 4.0 |
| 3–4 | 756 | 300 | 4.8 |
| 4–5 | 904 | 301 | 5.3 |
| 5–6 | 1060 | 300 | 7.0 |
| 6–7 | 1208 | 305 | 6.2 |
| 7–8 | 1338 | 303 | 6.8 |
| 8–9 | 1481 | 284 | 6.9 |
| 9–10 | 1632 | 274 | 8.3 |
| 10–11 | 1759 | 268 | 7.8 |
| 11–12 | 1897 | 271 | 7.9 |
| 12–13 | 2045 | 306 | 3.4 |
| 13–14 | 2212 | 320 | 7.3 |
| 14–15 | 2377 | 311 | 9.5 |
| 15–16 | 2577 | 300 | 14.4 |
| 16–17 | 2761 | 292 | 9.8 |
| 17–18 | 2874 | 293 | 10.2 |
| 18–19 | 3028 | 287 | 13.9 |
| 19–20 | 3212 | 278 | 13.0 |
| 20–21 | 3384 | 277 | 15.5 |
| 21–22 | 3647 | 282 | 26.0 |
No. 28. 30. Jan. I.
10ʰ 27ᵐ
Nub. 4, St-Cu, A-St, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 2.7 |
| 0–1 | 113 | 307 | 4.0 |
| 1–2 | 284 | 309 | 1.8 |
| 2–3 | 442 | 338 | 0.9 |
| 3–4 | 614 | 112 | 1.8 |
| 4–5 | 745 | 114 | 5.1 |
| 5–6 | 867 | 136 | 5.1 |
| 6–7 | 1036 | 169 | 3.2 |
| 7–8 | 1187 | 214 | 3.8 |
| 8–9 | 1330 | 214 | 5.3 |
| 9–10 | 1471 | 214 | 4.9 |
| 10–11 | 1617 | 248 | 6.2 |
| 11–13 | 1807 | 257 | 6.3 |
| 13–15 | 2105 | 263 | 9.3 |
| 15–16 | 2354 | 262 | 10.2 |
| 16–17 | 2499 | 266 | 11.8 |
| 17–18 | 2658 | 254 | 11.6 |
No. 29. 30. Jan. II.
14ʰ 35ᵐ
Nub. 3, A-St, Cu, A-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 0.9 |
| 0–1 | 96 | 49 | 1.2 |
| 1–2 | 220 | 41 | 1.7 |
| 2–3 | 326 | 60 | 1.1 |
| 3–4 | 449 | 60 | 1.1 |
| 4–5 | 598 | 68 | 0.9 |
| 5–6 | 743 | 64 | 0.2 |
| 6–7 | 897 | 312 | 0.2 |
| 7–8 | 1084 | 225 | 0.4 |
| 8–9 | 1256 | 306 | 3.1 |
| 9–10 | 1422 | 301 | 5.2 |
| 10–11 | 1642 | 291 | 5.8 |
| 11–12 | 1820 | 285 | 6.9 |
No. 30. 31. Jan. I.
10ʰ 12ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 3.7 |
| 0–1 | 124 | 310 | 4.5 |
| 1–2 | 322 | 308 | 6.3 |
| 2–3 | 517 | 308 | 7.5 |
| 3–4 | 720 | 304 | 8.9 |
| 4–5 | 926 | 306 | 12.1 |
| 5–6 | 1111 | 307 | 13.2 |
| 6–7 | 1267 | 312 | 14.2 |
| 7–8 | 1417 | 309 | 15.2 |
| 8–9 | 1585 | 306 | 13.3 |
| 9–10 | 1746 | 300 | 22.7 |
| 10–11 | 1879 | 164 | 4.8 |
| 11–12 | 2036 | 299 | 12.3 |
| 12–13 | 2249 | 305 | 16.8 |
| 13–14 | 2472 | 302 | 19.4 |
| 14–15 | 2671 | 305 | 18.2 |
| 15–16 | 2895 | 303 | 22.9 |
| 16–17 | 3079 | 299 | 9.2 |
No. 31. 31. Jan. II.
14ʰ 05ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 293 | 8.1 |
| 0–1 | 161 | 292 | 9.7 |
| 1–2 | 460 | 298 | 10.0 |
Paĝo 5
31. Jan. II. Daŭrigo.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 2–3 | 765 | 297 | 10.5 |
| 3–4 | 1029 | 287 | 9.2 |
| 4–5 | 1270 | 290 | 17.3 |
| 5–6 | 1458 | 294 | 18.1 |
| 6–7 | 1602 | 298 | 18.9 |
| 7–8 | 1752 | 302 | 17.5 |
| 8–9 | 1958 | 302 | 20.0 |
| 9–10 | 2260 | 302 | 20.7 |
| 10–11 | 2652 | 300 | 15.8 |
| 11–12 | 2880 | 297 | 20.0 |
| 12–13 | 2989 | 293 | 27.8 |
| 13–14 | 3010 | 291 | 16.7 |
| 14–15 | 3105 | 292 | 22.3 |
| 15–16 | 3172 | 277 | 17.3 |
| 16–17 | 3090 | 285 | 16.0 |
| 17–18 | 3260 | 277 | 18.2 |
No. 32. 1. Feb. I.
10ʰ 07ᵐ
Nub. 0, Ci-St, Cu, St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 1.7 |
| 0–1 | 157 | 268 | 3.2 |
| 1–4 | 593 | 207 | 7.1 |
| 4–5 | 944 | 235 | 6.3 |
| 5–6 | 1107 | 235 | 9.6 |
| 6–7 | 1299 | 271 | 7.1 |
| 7–8 | 1480 | 272 | 9.9 |
| 8–9 | 1668 | 276 | 10.3 |
| 9–10 | 1833 | 279 | 11.2 |
| 10–11 | 2048 | 275 | 16.4 |
| 11–12 | 2251 | 273 | 16.0 |
| 12–13 | 2487 | 274 | 17.7 |
| 13–14 | 2641 | 272 | 20.9 |
| 14–15 | 2820 | 268 | 21.8 |
No. 33. 1. Feb. II.
14ʰ 00ᵐ
Nub. 0, Ci-St.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 203 | 3.7 |
| 0–1 | 113 | 219 | 4.8 |
| 1–2 | 276 | 218 | 5.2 |
| 2–4 | 465 | 212 | 4.4 |
| 4–7 | 760 | 236 | 4.5 |
| 7–8 | 1003 | 279 | 4.7 |
1. Feb. II. Daŭrigo.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 8–9 | 1120 | 282 | 6.5 |
| 9–10 | 1233 | 287 | 8.4 |
| 10–11 | 1349 | 287 | 10.9 |
| 11–12 | 1475 | 290 | 12.6 |
| 12–13 | 1623 | 283 | 13.5 |
| 13–14 | 1780 | 286 | 13.1 |
| 14–15 | 1954 | 282 | 14.4 |
| 15–16 | 2122 | 287 | 12.3 |
| 16–17 | 2317 | 282 | 18.5 |
| 17–18 | 2451 | 298 | 9.3 |
| 18–19 | 2508 | 285 | 14.0 |
| 19–20 | 2686 | 279 | 21.4 |
No. 34. 2. Feb. I.
10ʰ 10ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 6.0 |
| 0–1 | 133 | 274 | 9.9 |
| 1–2 | 333 | 279 | 8.8 |
| 2–3 | 526 | 290 | 11.1 |
| 3–4 | 716 | 290 | 13.5 |
| 4–5 | 896 | 291 | 14.5 |
| 5–6 | 1094 | 296 | 14.6 |
| 6–7 | 1299 | 291 | 15.0 |
| 7–8 | 1544 | 306 | 14.0 |
| 8–9 | 1845 | 306 | 16.6 |
| 9–10 | 2132 | 297 | 19.8 |
| 10–11 | 2362 | 292 | 19.5 |
| 11–12 | 2550 | 297 | 19.8 |
| 12–13 | 2763 | 297 | 26.1 |
| 13–14 | 2961 | 297 | 19.0 |
| 14–15 | 3094 | 303 | 16.7 |
| 15–16 | 3333 | 298 | 33.6 |
| 16–17 | 3552 | 290 | 16.2 |
| 17–18 | 3749 | 288 | 27.9 |
| 18–19 | 3968 | 261 | 11.9 |
| 19–20 | 4146 | 270 | 23.7 |
| 20–21 | 4395 | 268 | 27.1 |
| 21–22 | 4788 | 274 | 48.7 |
No. 35. 2. Feb. II.
14ʰ 00ᵐ
Nub. 0, Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 7.6 |
2. Feb. II. Daŭrigo.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0–2 | 165 | 272 | 9.2 |
| 2–3 | 383 | 279 | 10.9 |
| 3–4 | 525 | 291 | 11.2 |
| 4–5 | 667 | 298 | 12.0 |
| 5–6 | 782 | 297 | 11.6 |
| 6–7 | 838 | 295 | 13.1 |
| 7–8 | 870 | 293 | 13.3 |
| 8–9 | 919 | 295 | 13.0 |
No. 36. 3. Feb. I.
10ʰ 05ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 248 | 1.7 |
| 0–1 | 133 | 282 | 3.7 |
| 1–2 | 332 | 265 | 3.8 |
| 2–3 | 510 | 228 | 4.0 |
| 3–4 | 682 | 230 | 6.4 |
| 4–5 | 856 | 254 | 5.4 |
| 5–7 | 1123 | 291 | 5.8 |
| 7–8 | 1498 | 242 | 5.9 |
| 8–9 | 1567 | 240 | 5.8 |
| 9–10 | 1728 | 236 | 7.8 |
| 10–11 | 1877 | 219 | 7.0 |
| 11–12 | 2044 | 235 | 9.2 |
| 12–13 | 2193 | 244 | 7.0 |
| 13–14 | 2307 | 255 | 11.8 |
| 14–15 | 2558 | 265 | 10.0 |
| 15–16 | 2743 | 261 | 20.5 |
| 16–17 | 2892 | 257 | 15.6 |
| 17–19 | 3102 | 265 | 20.1 |
| 19–20 | 3386 | 263 | 27.8 |
| 20–21 | 3587 | 260 | 20.7 |
| 21–22 | 3737 | 262 | 25.2 |
No. 37. 3. Feb. II.
14ʰ 07ᵐ
Nub. 0, —
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 203 | 2.4 |
| 0–1 | 140 | 250 | 3.2 |
| 1–2 | 369 | 213 | 1.8 |
| 2–3 | 591 | 243 | 3.5 |
| 3–4 | 820 | 294 | 7.0 |
| 4–5 | 1072 | 293 | 11.5 |
| 5–6 | 1304 | 296 | 8.8 |
No. 38. 5. Feb. I.
10ʰ 25ᵐ
Nub. 2, Ci-St, Cu, St-Cu.
| Min. | Alt. m | Dir. | Rap. m/s |
| 0 | 40 | 270 | 6.2 |
| 0–1 | 109 | 284 | 7.9 |
| 1–2 | 268 | 278 | 8.0 |
| 2–3 | 407 | 286 | 9.1 |
