de W. Oishi.
Aerologiaj observadoj per pilotbalono komenciĝis en nia observatorio de Aprilo en la jaro 1921. Unue ni uzis unu-teodolito-metodon. Je la fino de la jaro 1921 ni faris bazlinion, kiu estis 1001.5 metrojn longa, kaj komencis la observadojn per du teodolitoj. Plie de Aprilo en 1923 ni faris pli longan bazlinion (2264 m). De tiu tempo ni uzis la longan bazlinion por bela vetero kaj mallongan por nuba vetero. La bazlinioj iomete ŝanĝis la longecon kelkfoje; nun ili estas 1000 m kaj 2267 m.
Sekvantaj enketoj estas bazitaj sur la observadoj per pilotbalono faritaj dum du jaroj de Marto en 1923 ĝis Februaro en 1925. Tutaj nombroj de la observadoj estas 1288. Ĉiuj observadoj estas laŭ du-teodolito-metodo. La direkto kaj rapideco tiel kalkulita havas nenian rilaton kun la supreniriĝanta rapideco de la balono, kiun oni devas supozi en la unu-teodolito-metodo. Kaŭĉukaj balonoj uzitaj de ni estis faritaj en la sekvantaj fabrikejoj:
Pri la pezeco, suprenirira forto kaj suprenirinta rapideco de la balono ni informiĝas detale en la verko „Pri la suprenirinta rapideco de la pilotbalono.“
Personoj kiuj sinokupis en la observadoj estis la sekvantaj:—
| K. Han'i. | S. Nanba. * |
| S. Yagihasi. | S. Yosida. * |
| A. Kawamura. | T. Miyosi. * |
| T. Iimura. | T. Akutu. * |
| Y. Takahasi. | D. Okubo. * |
| K. Tanuma. | K. Kato. * |
| S. Miyamoto. | Y. Simanuki. * |
Personoj kun la signo * estas eksmembroj.
Laboroj de la pilotbalonaj observadoj ne estas sen penigo. La observadoj kelkfoje daŭras pli ol du horoj. Oni devas ofte suferi de la teleskopaj observadoj sub la brulanta somera sunbrilo. Ankaŭ oni devas batali kontraŭ la malvarmego de vintro. Tiu ĉi verko eble ne estus naskiĝinta sen la energio senlacigebla de la junaj viglaj observantoj, por kiuj ĉi-tiu-okaze mi esprimas koregan dankon.
Klasifiko de kvar sezonoj. Sekvantan klasifikon ni uzas:—
| Printempo: | Marto, Aprilo, Majo. |
| Somero: | Junio, Julio, Aŭgusto. |
| Aŭtuno: | Septembro, Oktobro, Novembro. |
| Vintro: | Decembro, Januaro, Februaro. |
La alteco super la maro estas esprimata per metro aŭ kilometro, kaj la rapideco per metro dum sekundo. La direkto de la vento estas esprimata per gradoj (N=0°, E=90°, S=180°, W=270°). La direkto kaj la rapideco de la vento por la alto de 0.04 km estas laŭ la anemometro, kiu sintrovas je 40 m super la maro.
Metodo de kalkulo. En la tabelo I estas donita la rapideco de la vento ĉiujn 100 metrojn da alteco. Materialo ne estas sufiĉa por fari ĉiu-monatan mezon kaj tie ĉi ni prezentas nur la sezonan mezon. Apartaj mezoj por 6ʰ, 10ʰ kaj 14ʰ estas ankaŭ preparitaj. Kiel oni vidas en la tabelo, la vertikala ŝanĝo de la vento-rapideco estas tro granda, kaj ni rekalkulas por glatigi la ŝanĝon per la sekvanta formulo:
vn′ = (vn−1 + vn + vn+1) / 3,
kie vn−1, v kaj vn+1 estas la mezaj rapidecoj de la vento je la altoj de n−1, n kaj n+1 hektmetroj respektive; plie vn′ estas la nova valoro de rapideco por la alteco n. La rezultaton tiel rekalkulitan montras la tabelo II, en kiu apartaj mezoj por 6ʰ, 10ʰ kaj 14ʰ estas ankaŭ prezentitaj. Taga variado ne estas videbla pli alte ol 2000 m, kaj la mezoj por la diversaj horoj ne estas faritaj por la supra aero, kaj tie ĉi ni prezentas nur la rezulton por la malsupra aero. La figuroj I, II kaj III grafike montras la ciferojn donitajn en la tabelo II.
Jara meza rapideco de la vento. La figuro I bone montras al ni, ke la meza vento estas la plej malforta ĉe la tero kaj fortiĝas pli kaj pli en la supra aero. Oni vidas, ke la vento blovas 3 metrojn sekunde sur la tero, sed la rapideco fariĝas 5.4 metroj sekunde je la alto de 300 m. De la alto ĝis 1.5 km la pliiĝo de la rapideco ne estas granda, kaj poste ree ĝi grandiĝas. Tamen en la aero pli alta ol 6 km la rapideco preskaŭ ne ŝanĝas. La maksimuma rapideco, kiu aperas je la alto de 6.5 km, estas 24.4 metroj sekunde.
En la sekvanta tabelo estas montrita la ŝanĝo de la vento-rapideco por ĉiuj 500 metroj. La signo (−) signifas, ke la rapideco pli malgrandiĝas supren, kaj sen signo signifas pligrandiĝon.
Pligrandiĝo de la rapideco de la vento por ĉiuj 500 metroj. (Jara mezo)
| Alteco (km) | 0.04–0.5 | 0.5–1.0 | 1.0–1.5 | 1.5–2.0 | 2.0–2.5 | 2.5–3.0 | 3.0–3.5 | 3.5–4.0 | 4.0–4.5 | 4.5–5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pligrandiĝo de rapideco | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.8 |
| Alteco (km) | 5.0–5.5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 | 7.0–7.5 | 7.5–8.0 | 8.0–8.5 | 8.5–9.0 | 9.0–9.5 | 9.5–10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pligrandiĝo de rapideco | 1.4 | 1.0 | 1.1 | −0.8 | −0.2 | −1.0 | −0.5 | +0.1 | −1.0 | −0.4 |
Sezona ŝanĝo de la rapideco de la vento. Kiel la fig. II kaj la tab. II montras al ni, entute de la tero ĝis la alteco de 10 km, la vintra vento estas pli forta ol la somera. La vento printempa kaj aŭtuna estas mezforta kaj similas al la jara mezo. En vintro la rapideco de la vento estas 2.9 m/s ĉe la tero, kaj rapidege pligrandiĝante ĝi fariĝas 5.7 m/s je la alteco de 300 m. En la tavolo 500–1000 m la rapideco pligrandiĝas malrapide, sed en pli alta aero la vento ree fortiĝas kaj ni vidas la teruran grandan rapidecon pli ol 70 m/s je la alto de 10 km. En somero, kontraŭ tio, la vento estas malforta eĉ en la supra aero. Ĉe la tero la rapideco estas 3.2 m/s kaj ĝi pligrandiĝas supren kaj fariĝas 4.8 m/s je la alto de 200 m. Tamen la rapideco ne grandiĝas multe plu. Eĉ la plej granda rapideco en la tuta aero, de la tero ĝis 10 km, ĝi ne estas pli ol 14 m/s, kiu aperas je la alteco de 9 km. Sekvante ni donas la tabelon, kiu montras la ŝanĝon de la rapideco por ĉiuj 500 metroj da alteco.
Pligrandiĝo de la rapideco de la vento por ĉiuj 500 metroj. (Sezona mezo)
| Alteco (km) | 0.04–0.5 | 0.5–1.0 | 1.0–1.5 | 1.5–2.0 | 2.0–2.5 | 2.5–3.0 | 3.0–3.5 | 3.5–4.0 | 4.0–4.5 | 4.5–5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printempo | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 3.3 |
| Somero | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | −0.1 | 0.7 | 0.4 |
| Aŭtuno | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 2.0 |
| Vintro | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.5 |
| Alteco (km) | 5.0–5.5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 | 7.0–7.5 | 7.5–8.0 | 8.0–8.5 | 8.5–9.0 | 9.0–9.5 | 9.5–10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printempo | 0.9 | 1.8 | 1.9 | −1.3 | −2.7 | −2.8 | −1.1 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |
| Somero | −0.1 | −0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | −0.2 | 4.2 | −2.5 | 0.0 |
| Aŭtuno | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | −1.5 | 0.2 | −1.3 | −1.1 |
| Vintro | 3.6 | 2.9 | 1.7 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 9.9 | 4.5 | 8.8 | 5.0 |
Ĝenerale en tutaj kvar sezonoj la rapideco de la vento rapide grandiĝas por ĉiuj 500 metroj supren de la tero. La kaŭzo estas sendube, ke la frontodo de la tero kontraŭ la aero kaj aliaj baroj preskaŭ ne havas influon je la alto de 500 m. Ĉe la alto de 1000 m la vento ofte ŝanĝas la direkton t.e. tiu alto ofte faras la limon de la vento supra kaj malsupra, pro kiu oni ofte vidas malfortan venton en tiu ĉi alto. Tiamaniere ĝenerala pligrandiĝo de la vento preskaŭ haltas ĉe la alteco.
En vintro la musuno estas WNW-a vento, kaj la direkto estas preskaŭ sama kun la supra aera okcidenta vento; plie la barometra deklivo estas tre granda en la sezono. Tiuj ambaŭaj kaŭzoj faras fortan vintran venton, tute de la tero ĝis la supra aero. En somero, kontraŭ tio, la musuno havas la direkton tute alian de la supra cirkulada vento, kaj la supra vento mem estas malforta kaj ŝanĝebla. Tiel la somera vento estas malforta ĉie en tutaj niveloj de la atmosfero. (Vidu ankaŭ sciigon pri la direkto de la vento)
Taga variado de la rapideco de la vento. Por sciigi detale pri la taga variado oni devas fari observadojn multfoje ĉiutage; sed ni havas nur tri-fojajn observadojn faritajn je 6ʰ, 10ʰ kaj 14ʰ, kaj la materialo ne sufiĉas. Tamen oni povas per tio vidi ĝeneralan aspekton de la taga variado; ĉar la aertemperaturo estas minimuma je 6ʰ kaj maksimuma je 14ʰ, taga kaj nokta radiado influas la plej multe je la ambaŭaj horoj, kaj ni povas pensi, ke 14ʰ reprezentas tagon kaj 6ʰ nokton koncerne la tagan variadon.
En la tabelo II kaj la figuro III ni vidas, ke la vento ĉe la tero estas la plej forta je 14ʰ, kaj la plej malforta je 6ʰ, tamen je la malgranda alto de 100 m la rapideco por 6ʰ jam egaliĝas je tio por 10ʰ, kaj je la alteco de 300 m la rapideco por 6ʰ estas pli granda ol tio por 10ʰ kaj egaliĝas je tio por 14ʰ. Je la nivelo pli alta ol 400 m la vento je 6ʰ estas pli forta ol je 14ʰ. Tiamaniere oni povas percepti la tagan variadon ĝis 2000 m. En pli alta loko la nombro de observadoj estas tro malmulta por konstati la tagan variadon tre malgrandan tie.
Estas bone konite, ke ĉe la tero la vento estas forta tage kaj malforta nokte, kaj sur la monto ni havas tute kontraŭe fortan noktan venton kaj malfortan tagan. Sur la monto Tukuba (876 m super la maro) kaj eĉ sur Fuzi (3778 m) oni povas facile percepti la fakton. Tamen en la libera aero oni ne povas konstati la fenomenon en tiel alta atmosfero kiel sur la monto Fuzi. Kompreneble la fenomeno estas kaŭzata sur la intermiksiĝo de la supra kaj malsupra aero en tago, kaj la ago devas esti tre rimarkinda sur la monto pro la forta supreniriĝanta aero preter la monta deklivo.
Metodo de kalkulo. Por enketi la vertikalan distribuon de la direkto de la vento, unue ni grupigas de la materialoj la direktojn, kiu respondas al la samaj altoj apartigantaj ĉiujn centmetrojn, kaj ni kalkulas la vektoran sumon de la direktoj observitaj en la sama alteco. La tabelo III estas la rezultato, kiu donas la sezonajn mezojn apartigantajn por 6ʰ, 10ʰ kaj 14ʰ. Por glatigi la abruptajn vertikalajn ŝanĝojn de la direkto ni ree kalkulas vektoran sumon laŭ la sekvanta formulo:
r̄n′ = r̄n−1 + r̄n + r̄n+1,
kie rn−1, rn kaj rn+1 estas la mezaj direktoj je la altoj de n, n−1 kaj n+1 hektmetroj respektive; plie rn′ estas la nova valoro de la direkto je la alto de n hektmetroj. La tabelo IV donas la rezulton. Apartaj mezoj por 6ʰ, 10ʰ kaj 14ʰ aperigas nur ĝis 2000 m tie ĉi; ĉar pli alte ne estas perceptebla la taga variado. La figuro IV kaj V grafike montras la ciferojn donitajn en la tabelo IV.
Sezona variado de la direkto de la vento. Kvankam malsupre de 2 km ekzistas ambaŭ variadoj tagaj kaj sezonaj, tamen supre la vento blovas tutan jaron kun preskaŭ sama direkto. Nun por ekvidigi la ĝeneralan aspekton de la direkto supre de 2 km, ni faras la mezojn por ĉiuj kilometroj.
Meza direkto de la supraera vento por ĉiuj kilometroj.
| Alteco (km) | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | Mezo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printempo | 277° | 281° | 279° | 277° | 275° | 275° | 285° | 287° | 279° |
| Somero | 275 | 274 | 279 | 285 | 296 | 284 | 275 | 296 | 283 |
| Aŭtuno | 267 | 269 | 268 | 268 | 267 | 269 | 273 | 275 | 269 |
| Vintro | 280 | 279 | 276 | 275 | 277 | 277 | 280 | 266 | 276 |
| Jaro | 276 | 276 | 275 | 275 | 276 | 273 | 275 | 282 | 276 |
La supra tabelo montras al ni, ke la vento supre de 2 km blovas kun la direkto de 276°. Do oni povas diri la vento de supra aero estas preskaŭ ĉiam okcidenta, de kiu ĉiuj sezonaj mezoj ne diferencas pli ol 13°.
Malsupre de 2 km, la musuno kaj lokaj influoj estas rimarkeblaj, kaj aperas propraj karakteroj de ĉiuj sezonoj. Ĉe la tero meza direkto estas NE en printempo, SE en somero, NW en aŭtuno kaj WNW en vintro. Tamen tiuj malsamaj direktoj ĉe la tero tute fariĝas W en la supra aero, kaj la tavolo de la tero ĝis 2 km estas en la ŝanĝema stato kondukanta al la konstanta direkto.
En ĉiuj sezonoj vento turniĝas dekstren supren de la tero. En printempo, somero kaj aŭtuno la vento fariĝas WSW-a jam je la alto de 1 km, sed ĝustan okcidentan venton ni vidas unue je la alto de 2 km. En vintro la vento turniĝas dekstren de la tero ĝis la alto de 400 m, sed pli alte ĝi turniĝas maldekstren kaj ĝi atingas la tavolon de okcidenta vento jam je la alto de 1 km. Jen estas la tabelo, kiu montras la ŝanĝon de la vento-direkto por ĉiuj 500 metroj.
Turniĝo de la vento, supren de la tero ĝis 2 km.
| Alteco (km) | 0.04–0.5 | 0.5–1.0 | 1.0–1.5 | 1.5–2.0 | 0.04–1.0 | 1.0–2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Printempo | 63° | 115° | 19° | 14° | 178° | 33° |
| Somero | 21 | 63 | 39 | 30 | 84 | 69 |
| Aŭtuno | 139 | 154 | 8 | 3 | 293 | 11 |
| Vintro | 23 | −42 | −1 | −1 | −19 | −2 |
La supra tabelo montras al ni, ke aŭtuno havas la plej grandan diferencon kaj vintro la plej malgrandan inter la direktoj de la supra kaj malsupra vento.
Taga variado de la direkto de la vento. Kiel ni jam antaŭe diris, ni supozas, ke la tagon reprezentas la observado je 14ʰ kaj la nokton tio je 6ʰ, kaj ni ekvidas la ĝeneralan aspekton de la taga variado de la vento-direkto. La tabelo IV kaj la figuro V montras al ni, ke ni povas percepti la tagan variadon apud la tero pro la influo loka kaj sezona. En ĉiuj sezonoj, esceptante someron, la taga variado ne estas rimarkebla supren de 1400 m. Tamen en somero la variado estas distingebla je la alto de 2 km kaj eĉ je la pli supra aero. Sed ni ne estas kuraĝa konstati, ke la variado estas tute taga; ĉar la somera supra vento ne estas konstanta kiel en aliaj sezonoj, kaj plie la maluniformeco de la observadoj aperigas diferencon inter la observadoj je la diversaj horoj.
Ofteco de la vento. Ĝis nun ni diris nur pri la meza direkto de la vento, sed ofte ni povas esti trompata pro ke ni estas tro kredema je la mezo. Ekzemple, en Tatena somero orientaj kaj sudaj ventoj estas tre oftaj, sed la mezaj ventoj sud-orientaj reale malofta. En printempo, je 1 km super Tateno, meza vento-direkto estas WSW, kiu reale estas malofta, kvankam SSW kaj WNW estas vere oftaj. Pro tio ni donas la tabelojn V–XII, kiuj montras la nombron de la observadoj de la vento, apartigante ilin por 16 direktoj. Malsupre de 2 km, la statistiko estas farita apartigante ankaŭ por 6ʰ, 10ʰ kaj 14ʰ. La figuroj VI–XIII grafike montras la ciferojn donitajn en la tabeloj V–XII. Kiel la tabeloj IX–XII kaj figuroj X–XIII montras al ni, malsupre de 2 km kaj speciale ĉe la tero, la vento ŝanĝas diverse laŭ la diversaj horoj kaj diversaj sezonoj. Pri la vento ĉe la tero ni skribos detale en la sekvanta numero de tiu ĉi raporto. La influo de la tero pli kaj pli malgrandiĝas supren, kaj generale ni havas okcidentan venton je la aero pli alta ol 2 km. En la sezonoj esceptante someron, tie ni vidas preskaŭ nur okcidentan venton, tamen en somero ne mankas aliaj ventoj kaj ofte eĉ la orienta vento estas observata.
Entute en ĉiuj sezonoj taga variado de la direkto estas distingebla ĝis 2 km. La musuno ankaŭ haltas ĉe la alteco. En vintro WNW-a musuno blovas apud la tero, okcidenta vento pli kaj pli multiĝas supren de la alto 1.5 km kaj ĝi estas la plej multe observebla unue je la alto de 2 km. En la aero pli supra ol 2 km, la vento estas preskaŭ ĉiam okcidenta. Nur en somero ne mankas orienta vento je la alto de 10 km kaj pli alte. Oni ne dubas, ke la okcidenta vento en la supra aero estas la ĝenerala cirkulada aerfluo de la mondo. Kion do signifas la somera orienta vento en la supra aero? En la isobara karto por Julio je la alteco de 8000 m, prezentita de Shaw*, ni vidas ke, la aerpremo ĝenerale malaltiĝas de la ekvatoro al la poluso, kaj krom tio ekzistas du grandaj altpremareoj. Unu altpremareo etendiĝas de Afriko ĝis Mongolo trans Arabujo kaj Hindujo, kaj la alia de Meksiko ĝis okcidenta Atlantiko. Se la altpremareo super Hindujo kaj Mongolo okazus etendiĝi pli oriente al Ĥinujon kaj Japanujon, kaj ni estas ĉe sia sudorienta rando, ni eble povus havi orientan venton. Ni povas ankaŭ supozi alimaniere kiel sekvante. En somero rimarkinda altpremareo ekzistas sur la Pacifika Oceano, kiu sintrovas orienten de ni. Ni supozas, ke la malaltiĝo de la aertemperaturo estas malgranda pro la malseka aero super la oceano, kaj la aerpremo ne malaltiĝas multe supren. Tiamaniere ni supozas, ke la altpremareo daŭradas ekzisti tutan aeron ĝis la alta atmosfero, kaj kaŭzas la orientan venton. Tiu supozo estas helpata de la fakto, ke la supra orienta vento aperas pleje kun la rimarkinda altpremo sur la oceano. Tamen la ideo estas nur supozo, kaj oni devas multe kolekti la materialon por havi certan konkludon.
*Sir Napier Shaw: The air and its ways. Plate XVIII.
Mar. 1923 — Feb. 1925. Tateno.
„n“ signifas nombron de observadoj.
| Sezono | Horo | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printempo | 6ʰ | 1.6 | 4.0 | 7.2 | 5.0 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 8.4 |
| n | 99 | 78 | 16 | 60 | 42 | 47 | 57 | 43 | 49 | 50 | 40 | 40 | 50 | 34 | 37 | 37 | 37 | 30 | 33 | 35 | 21 | |
| 10ʰ | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 8.8 | 8.0 | 9.0 | |
| n | 120 | 62 | 59 | 48 | 51 | 48 | 52 | 50 | 42 | 50 | 41 | 42 | 43 | 45 | 35 | 37 | 36 | 28 | 38 | 29 | 25 | |
| 14ʰ | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | |
| n | 123 | 57 | 63 | 47 | 48 | 64 | 50 | 51 | 59 | 51 | 55 | 48 | 44 | 43 | 51 | 48 | 34 | 38 | 40 | 34 | 31 | |
| Mezo | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | |
| n | 342 | 197 | 138 | 155 | 141 | 159 | 159 | 144 | 150 | 151 | 136 | 130 | 137 | 122 | 123 | 122 | 107 | 96 | 111 | 98 | 77 | |
| Somero | 6ʰ | 1.8 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 7.5 | 6.0 | 7.8 |
| n | 79 | 46 | 42 | 38 | 26 | 30 | 33 | 27 | 24 | 38 | 22 | 20 | 31 | 25 | 21 | 24 | 20 | 22 | 19 | 25 | 17 | |
| 10ʰ | 2.8 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 6.2 | |
| n | 82 | 38 | 48 | 32 | 30 | 38 | 30 | 25 | 28 | 29 | 21 | 25 | 16 | 24 | 17 | 23 | 17 | 26 | 16 | 18 | 19 | |
| 14ʰ | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | |
| n | 112 | 54 | 65 | 44 | 37 | 54 | 45 | 43 | 36 | 51 | 39 | 38 | 39 | 33 | 38 | 30 | 28 | 36 | 26 | 32 | 25 | |
| Mezo | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | |
| n | 273 | 138 | 155 | 114 | 93 | 122 | 108 | 95 | 88 | 118 | 82 | 83 | 86 | 82 | 76 | 77 | 65 | 84 | 61 | 75 | 61 | |
| Aŭtuno | 6ʰ | 1.7 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
| n | 108 | 52 | 59 | 37 | 34 | 41 | 61 | 22 | 41 | 43 | 25 | 40 | 30 | 40 | 27 | 29 | 33 | 31 | 28 | 23 | 21 | |
| 10ʰ | 2.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 6.2 | 7.5 | 8.1 | 6.4 | 8.6 | |
| n | 102 | 32 | 73 | 24 | 29 | 45 | 46 | 24 | 24 | 42 | 22 | 25 | 31 | 38 | 29 | 26 | 39 | 19 | 25 | 28 | 27 | |
| 14ʰ | 3.6 | 5.9 | 4.7 | 6.0 | 6.4 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 5.0 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.7 | 7.0 | 5.6 | 8.7 | 6.5 | 9.2 | 7.6 | 8.8 | |
| n | 110 | 31 | 78 | 24 | 32 | 51 | 50 | 23 | 36 | 44 | 30 | 24 | 43 | 29 | 29 | 34 | 28 | 39 | 24 | 37 | 26 | |
| Mezo | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 7.1 | 8.6 | |
| n | 320 | 115 | 210 | 85 | 95 | 137 | 157 | 69 | 101 | 129 | 98 | 80 | 121 | 88 | 95 | 100 | 76 | 97 | 83 | 92 | 73 | |
| Vintro | 6ʰ | 2.0 | 4.8 | 7.4 | 5.0 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 11.6 | 10.7 | 12.0 |
| n | 121 | 77 | 43 | 45 | 61 | 41 | 67 | 37 | 60 | 49 | 53 | 42 | 50 | 55 | 43 | 53 | 42 | 51 | 36 | 53 | 37 | |
| 10ʰ | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 12.3 | 5.7 | 8.5 | 9.5 | 9.8 | 6.4 | 10.6 | 10.7 | |
| n | 108 | 28 | 79 | 16 | 43 | 37 | 60 | 29 | 38 | 53 | 43 | 35 | 43 | 32 | 33 | 33 | 45 | 33 | 39 | 42 | 40 | |
| 14ʰ | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | |
| n | 124 | 34 | 87 | 26 | 35 | 45 | 63 | 35 | 45 | 57 | 53 | 34 | 51 | 49 | 39 | 44 | 49 | 37 | 45 | 47 | 41 | |
| Mezo | 2.9 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.0 | 9.3 | 10.5 | 11.0 | |
| n | 353 | 139 | 209 | 87 | 139 | 123 | 190 | 101 | 143 | 159 | 149 | 111 | 144 | 136 | 115 | 130 | 136 | 121 | 120 | 142 | 118 | |
| Jaro | 6ʰ | 1.8 | 4.1 | 5.7 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 9.5 |
| n | 407 | 253 | 160 | 180 | 163 | 159 | 218 | 129 | 174 | 180 | 158 | 127 | 171 | 144 | 141 | 141 | 128 | 136 | 119 | 141 | 98 | |
| 10ʰ | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | |
| n | 412 | 160 | 259 | 120 | 153 | 168 | 188 | 128 | 132 | 174 | 130 | 133 | 140 | 130 | 111 | 132 | 117 | 112 | 121 | 116 | 108 | |
| 14ʰ | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | |
| n | 469 | 176 | 293 | 141 | 152 | 214 | 208 | 152 | 176 | 203 | 177 | 144 | 177 | 154 | 157 | 156 | 139 | 150 | 135 | 150 | 123 | |
